Letní olympijské hry (přehled)


Pořadí Rok Místo konání Počet zemí Počet účastníků
her
I. 1896 Athény 13 311
II. 1900 Paříž 22 1 330
III. 1904 Saint Louis 12 625
IV. 1908 Londýn 22 2 035
V. 1912 Stockholm 28 2 547
VI. 1916 nekonaly se
VII. 1920 Antverpy 29 2 607
VIII. 1924 Paříž 44 3 092
IX. 1928 Amsterdam 46 3 014
X. 1932 Los Angeles 37 1 408
XI. 1936 Berlín 49 4 066
XII. 1940 nekonaly se
XIII. 1944 nekonaly se
XIV. 1948 Londýn 59 4 099
XV. 1952 Helsinky 69 4 925
XVI. 1956 Melbourne 67 3 184
Stockholm* 29 158
XVII. 1960 Řím 83 5 348
XVIII. 1964 Tokio 93 5 140
XIX. 1968 Mexico City 112 5 531
XX. 1972 Mnichov 121 7 363
XXI. 1976 Montreal 93 6 152
XXII. 1980 Moskva 81 5 872
XXIII. 1984 Los Angeles 140 7 810
XXIV. 1988 Sôul 159 9 689
XXV. 1992 Barcelona 169 10 569
XXVI. 1996 Atlanta 197 10 768
XXVII. 2000 Sydney


*Ve Stockholmu se konaly pouze jezdecké soutěže
Stav ke dni 31.12.1998.

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=6318