Daňové tabulky a odpisové tabulky
POUŽÍVEJTE, PROSÍM STÁHNUTELNOU VERZI, KTERÁ OBSAHUJE SPRÁBNÉ FORMÁTOVÁNÍ
Daň  příjmu fyzických osob						
Odčitatelné částky							
							
	Druh odpočtu		Roční		Měsíční		
	Poplatník		38,040.00 Kč		3,170.00 Kč		
	Dítě		23,520.00 Kč		1,960.00 Kč		
	Manžel(ka)		21,720.00 Kč				
	Student		11,400.00 Kč		950.00 Kč		
Daňové tabulky							
							
Roční				Měsíční			
Daňový základ		Sazba		Daňový základ		Sazba	
 0 - 109 200		15%		  0 -   9 100		15%	
109 200 - 218 400		16 380 + 20 %		  9 100 - 18 200		1 365 + 20 %	
218 400 - 331 200		38 220 + 25 %		18 200 - 27 600		3 185 + 25 %	
331 200 - více		66 420 + 32 %		27 600 - více		5 535 + 32 %	
Odpisy							
Odpisové skupiny							
							
		Odpisová skupina		Doba odepisování			
		1		4			
		2		6			
		3		12			
		4		20			
		5		30			
Odpisové tabulky							
Rovnoměrné odepisování (lineární)							
							
Odpisová skupina		1. Rok		Další roky		Zvýšená vstupní cena	
1		 14.20    		 28.60    		 25.00    	
2		 8.50    		 18.30    		 16.70    	
3		 4.30    		 8.70    		 8.40    	
4		 2.15    		 5.15    		 5.00    	
5		 1.40    		 3.40    		 3.40    	
Zrychlené odepisování							
							
Odpisová skupina		1. Rok		Další roky		Zvýšená vstupní cena	
1		 4    		 5    		 5    	
2		 6    		 7    		 6    	
3		 12    		 13    		 12    	
4		 20    		 21    		 20    	
5		 30    		 31    		 30    	
PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT