0 – Investiční majetek
01 – Dlouhodobý majetek
010	Dlouhodobý nehmotný majetek
011	Zřizovací výdaje
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013	Software
014	Ocenitelná práva
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021	Stavby
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025	Pěstitelské celky trvalých porostů
026	Základní stádo a tažná zvířata
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
031	Pozemky
032	Umělecká díla a sbírky
04 – Pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
041	Pořízení DNM
042	Pořízení DHM
05 – Poskytnuté zálohy na DHM a DNM
051	Poskytnuté zálohy na DNM
052	Poskytnuté zálohy na DHM
06 – Dlouhodobý finanční majetek
061	Podílové CP a vklady v podnicích
	s rozhodujícím vlivem ( více než 50 %)
062	Podílové CP a vklady v podnicích
	s podstatným vlivem (20 % až 50 %)
063	Ostatní dlouhodobé CP a vklady 
	(méně než 20 %)
066	Půjčky podnikům ve skupině
067	Ostatní půjčky
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
07 – Oprávky k DNM
071	Oprávky ke zřizovacím výdajům
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzk.
073	Oprávky k software
074	Oprávky k ocenitelným právům
078	Oprávky k DNIM
079	Oprávky k ostatním NIM
08 - Oprávky k HIM
081	Oprávky k budovám, halám a stavbám
082	Oprávky k samostatným movitým věcem
085	Oprávky k pěstitelským celkům
086	Oprávky k zákl. stádům a tažným zvířatům
088	Oprávky k DHIM
089	Oprávky k ostatnímu HIM
09 – Opravné položky k investičnímu majetku
091	Opravné položky k NIM
092	Opravné položky k HIM
093	Opravné položky k nedokonč. nehm. inv.
094	Opravné položky k nedokonč. hm. investicím
095	Opravné položky k poskytnutým zálohám
096	Opravné položky k finančním investicím
097	Opravné položky k nabytému majetku
098	Oprávky k opravné pol. k nabytému maj. 
1 – Zásoby
11 – Materiál
111	Pořízení materiálu
112	Materiál na skladě
119	Materiál na cestě
12 – Zásoby
121 	Nedokončená výroba
122	Polotovary vlastní výroby
123	Výrobky
124	Zvířata
13 – Zboží
131	Pořízení zboží
132	Zboží na skladě a v prodejnách
139	Zboží na cestě
2 – Finanční účty
21 – Peníze
211	Pokladna
213	Ceniny
22 – Účty v bankách
221	Bankovní účty
222	Bankovní účty klientů
23 – Běžné bankovní účty
231	Krátkodobé bankovní úvěry
232	Eskontní úvěry
24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241	Emitované krátkodobé dluhopisy
249	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
25 – Krátkodobý finanční majetek
251	Majetkové CP
252	Vlastní akcie
253	Dlužné CP
255	Vlastní dluhopisy
26 – Převody mezi finančními účty
261	Peníze na cestě
29 – Opravné položky ke KFM
291	Opravná položka k majetkovým CP
293	Opravná položka k dlužným CP
3 – Zúčtovací vztahy
31 – Pohledávky
311	Odběratelé
312	Směnky k inkasu
313	Pohledávky za eskontované CP
314	Poskytnuté provozní zálohy
315	Ostatní pohledávky
32 – Závazky
321	Dodavatelé
322	Směnky k úhradě
324	Přijaté zálohy
325	Ostatní závazky
326	Závazky ke klientům
327	Závazky vůči trhům
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331	Zaměstnanci
333	Ostatní závazky k zaměstnancům
335	Pohledávky za zaměstnanci
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP
34 – Zúčtování daní a dotací
341	Daň z příjmů (podnikatelské subjekty)
342	Ostatní přímé daně (ze mzdy)
343	DPH
345	Ostatní daně a poplatky
346	Dotace ze státního rozpočtu
347	Ostatní daně a dotace
35 – Pohledávky ke společníkům
351	pohledávky k podnikům ve skupině
353	pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354	pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355	Ostatní pohledávky za společníky
358	Pohledávky k účastníkům sdružení
36 – Závazky ke společníkům a sdružením
361	Závazky k podnikům ve skupině
364	Závazky ke společ. při rozdělování zisku
366	Záv. ke společ. a čl. družstva ze záv. činnosti
367	Záv.  upsaných nesplacených CP a vkladů
368	Závazky k účastníkům sdružení
37 – Jiné pohledávky a závazky
371	Odložená daňová pohledávka a závazek
373	Nakoupené opce
374	Prodané opce
375	pohledávky z emitovaných dluhopisů
377	Zúčtování obchodů
378	Jiné pohledávky
379	Jiné závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381	Náklady příštích období
382	Komplexní náklady příštích období
383	Výdaje příštích období
384	Výnosy příštích období
385	Příjmy příštích období
386	Kurzové rozdíly aktivní
387	Kurzové rozdíly pasivní
388	Dohadné položky aktivní
389	Dohadné položky pasivní
39 – Opr. pol. k zúčt. vztahům a vnitřní účtování
391	Opravná položka k pohledávkám
395	Vnitřní účtování
398	Spojovací účet při sdružení
4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 – Základní kapitál
411	Základní kapitál
412	Emisní ážio
413	Ostatní kapitálové fondy
414	Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závaz.
42 – Fondy ze zisku a převedené hosp. výsledky
421	Zákonný rezervní fond
422 	Nedělitelný fond
423	Statutární fondy
427	Ostatní fondy
428	Nerozdělený zisk minulých let
429	Neuhrazená ztráta minulých let
43 – Hospodářský výsledek
431	HV ve schvalovacím řízení
45 – Rezervy
451	Rezervy zákonné
454	Rezervy na kurzové ztráty
459	Ostatní rezervy
46 – Bankovní úvěry
461	Bankovní úvěr (dlouhodobý > 1 rok)
47 – Dlouhodobé závazky
471	Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473	Emitované dluhopisy (dlouhodobé)
474	Závazky z pronájmu
475	Dlouhodobě přijaté zálohy
478	Dlouhodobé směnky k úhradě
479	Ostatní dlouhodobé závazky
49 – Individuální podnikatel
491	Účet individuálního podnikatele
 
5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
501	Spotřeba materiálu
502	Spotřeba energie
503	Spotřeba ostatních  neskladovatelných
	dodávek
504	Prodané zboží
51 – Služby
511	Opravy a udržování
512	Cestovné
513	Náklady na reprezentaci
518	Ostatní náklady
52 – Osobní náklady
521	Mzdové náklady
522	Příjmy spolč. a čl. družst. z nezávislé činnosti
523	Odměny čl. orgánů společnosti a družstva
524	Zákonné sociální pojištění
525	Ostatní sociální pojištění
526	Sociální náklady individuálního podnikatele
527	Zákonné sociální náklady
528	Ostatní sociální náklady
53 – Daně a poplatky
531	Daň silniční
532	Daň z nemovitostí
538	Ostatní daně a poplatky
54 – Jiné provozní náklady
541	ZC prodaného DNM a DHM
542	Prodaný materiál
543	Dary
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545	Ostatní pokuty a penále
546	Odpis pohledávky
548	Ostatní provozní náklady
55 – Odpisy, rezervy a opr. pol. provozních nákladů
551 	Odpisy DNM a DHM
552	Tvorba zákonných rezerv
554	Tvorba ostatních rezerv
555	Zúčtování kompl. nákladů příštích období
557	Zúčt. oprá. k opra. pol. k nabytému majetku
558	Tvorba zákonných opravných položek
559	Tvorba opravných položek
56 – Finanční náklady
561	Prodané CP a vklady
562	Úroky
563	Kurzové ztráty
568	Ostatní finanční náklady
57 – Rezervy a opravné položky FN
574	Tvorba rezerv
579	Tvorba opravných položek
58 – Mimořádné náklady
581	Náklady na změnu metody
582	Manka a škody
584	Tvorba rezerv
588	Ostatní mimořádné náklady
589	Tvorba opravných položek
59 Daně z příjmů a převodové účty
591	Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
592	Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
593	Daň z příjmů z mimoř. činnosti - splatná
594	Daň z příjmů z mimoř. činnosti - odložená
595	Dodatečné odvody daně  příjmů
596	Převod podílu na HV společníkům
597	Převod provozních nákladů
598	Převod finančních nákladů
6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601	Tržby za vlastní výrobky (i PVV)
602	Tržby z prodeje služeb
604	Tržby za zboží
61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611	Změna stavu NV
612	Změna stavu polotovarů
613	Změna stavu výrobků
614	Změna stavu zvířat
62 – Aktivace
621	Aktivace materiálu a zboží
622	Aktivace vnitropodnikových zásob
623	Aktivace DNM
624	Aktivace DHM
64 – Jiné provozní výnosy
641	Tržby z prodeje DNM a DHM
642	Tržby z prodeje materiálu
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646	Výnosy z odepsaných pohledávek
648	Ostatní finanční výnosy
65 – Zúčtování rezerv a opr. pol. provozních výnosů
652	Zúčtování zákonných rezerv
654	Zúčtování ostatních rezerv
655	Zúčtování kompl. nákladů příštích období
658	Zúčtování zákonných opravných položek
659	Zúčtování opravných položek
66 – Finanční výnosy
661	Tržby z prodeje CP a vkladů
662	Úroky
663	Kurzové zisky
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666	Výnosy z krátkodobého 
668	Ostatní finanční výnosy
67 – Zúčtování rezerv a opravných položek
	finančních výnosů
674	Zúčtování rezerv
679	Zúčtování opravných položek
68 – Mimořádné výnosy
681	Výnosy ze změny metod
684	Zúčtování rezerv
688	Ostatní mimořádné rezervy
689	Zúčtování opravných položek
69 – Převodové účty
697	Převod provozních výnosů
698	Převod finančních výnosů
7 – Závěrkové účty, podrozvahové účty
70 – Účty rozvážné
701 	Počáteční účet rozvažný
702	Konečný účet rozvažný
71 – Účet zisků a ztrát
710	Účet zisků a ztrát
75 – 79 – Podrozvahové účty
8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví
Typový kalkulační vzorec
  1	Přímý materiál
  2	Přímé mzdy
  3	Ostatní přímé náklady		
  4	Přímé náklady
  5	Výrobní režie		
  6	Vlastní náklady výroby
  7	Správní (zásobovací) režie	
  8	Vlastní náklady výkonu
  9	Odbytová režie		
10	Úplné vlastní náklady výkonu
11	Kalkulovaný zisk		
12	Prodejní cena
13	Obchodní marže		
14	Spotřebitelská cena
Časové rozlišení
Běžné období	Příští období	Účet	Termín
Výdaj	Náklad	381	Platím dopředu
Náklad	Výdaj	383	Platím dozadu
Příjem	Výnos	384	Přijímám dopředu
Výnos	Příjem	385	Přijímám dozadu
HRM	521	331
SZP 12,5 %	331	336
DAŇ	331	342
DNP	336	331
SZP 35 %	524	336
SPOŘENÍ	331	379
VÝPLATA	331	221
PRODEJ DHM
50 % POSL. ROKU	551	08•
PC	08•	02•
ZC - ŠKODA	582	08•
	- DAR	543	08•
	- PRODEJ	541	08•
	- OS. VLAST.	491	08•
Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=2447