kvůli délce referátu není možné zobrazit náhled, stáhněte si, prosím, zformátovanou verzi ve Wordu
=======================================
Obsah
Pohledávky a závazky	1
POUŽITÁ  LITERATURA	42
Účtování na účtu 312 – Směnky k inkasu	48
Účtování na účtu 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry	49
Účtování na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy	49
Účtování na účtu 321 - Dodavatelé	52
Účtování na účtu 322 – Směnky k úhradě	58
Účtování na účtu 324 – Přijaté zálohy	59
Účtování na účtu 325 – Ostatní závazky	59
Účtování na účtu 326 – Závazky vůči klientům	62
Účtování na účtu 327 – Závazky vůči trhům	62
Účtování na účtu 331 - Zaměstnanci	63
Účtování na účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům	64
Účtování na účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci	65
Účtování na účtu 341 – Daň z příjmu	68
Účtování na účtu 342 – Ostatní přímé daně	68
Účtování na účtu 343 – Daň z přidané hodnoty	69
Účtování na účtu 345 – Ostatní přímé daně	70
Účtování na účtu 346 – Dotace ze státního rozpočtu	71
Účtování na účtu 347 – Ostatní dotace	71
Účtování na účtu 351 – Pohledávky k podnikům ve skupině	72
Účtování na účet 353 – Pohledávky za upsané vlastní jmění	72
Účtování na účtu 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty	73
Účtování na účtu 355 – Ostatní pohledávky za společníky	73
Účtování na účtu 358 – Pohledávky k účastníkům sdružení	74
Účtování na účtu 361 – Závazky k podnikům ve skupině	74
Účtování na účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku	75
Účtování na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům	75
Účtování na účtu 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti	76
Účtování na účtu 368 – Závazky k účastníkům sdružení	78
Účtování na účtu 371 – Odložená daňová pohledávka a závazek	79
Účtování na účtu 373 – Nakoupené opce	79
Účtování na účtu 374 – Prodané opce	79
Účtování na účtu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů	80
Účtování na účtu 377 – Zúčtování obchodů	80
Účtování na účtu 378 – Jiné pohledávky	80
Účtování na účtu 379 – Jiné závazky	82
Účtování na účtu 381 – Náklady příštích období	82
Účtování na účtu 382 – Komplexní náklady příštích období	83
Účtování na účtu 383 – Výdaje příštích období	83
Účtování na účtu 384 – Výnosy příštích období	84
Účtování na účtu 385 – Příjmy příštích období	84
Účtování na účtu 386 – Kurzové rozdíly aktivní	85
Účtování na účtu 387 – Kurzové rozdíly pasivní	86
Účtování na účtu 388 – Dohadné účty aktivní	88
Účtování na účtu 389 – Dohadné účty pasivní	89
Účtování na účtu 391 – Opravná položka k pohledávkám	90
Účtování na účtu 395 – Vnitřní zúčtování v provozní oblasti	91
Účtování na účtu 398 – Spojovací účet při sdružení	92
Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3748